Selecting the right gemstones for a new collection can be time-consuming, especially when you’re looking for something distinctive. We’ve curated 24 exceptional gemstones from our collection of more than 6,000—chosen for their rarity, character, and potential to inspire something uniquely your own, while offering access to stones rarely found in the usual collections.
We also carry a large collection of fluorescent gemstones.
We also specialise in gems with all sorts of wonderful inclusions. We have a great selection.
Gem 4 – Quartz with Siderophylitte – 22 stones suitable for earrings, rings & pendants.
Wholesale – $630.00
Gem 5 – Quartz with Piemontite – 23 stones. Suitable for earrings, rings & pendants.
Wholesale – $1,315.50
Gem 6 – Quartz with Hedenbirgite – 21 stones suitable for earrings, rings & pendants.
Wholesale – $2,453.25
Gem 8 – Quartz with Galena & Sphalerite – 12 stones suitable for rings & pendants.
Wholesale – $258.75
Gem 10 – Libyan Desert Tekite – 12 stones. Suitable for rings & pendants. Larger stones are available.
Wholesale – $547.50
Gem 12 – Citrie Quartz with Hollandite – 23 stones. Suitable for rings & pendants.
Wholesale – $2,945
Tray 17 – Trent Agate – 18 stones. Suitable for rings & pendants. Larger stones are available.
Wholesale – $6,659
Tray 18 – Faceted Coyamito Agate – 12 stones. Suitable for earrings, rings & pendants.
Wholesale – $1,625
Tray 19 – Montana Agate – 13 stones. Suitable for earrings, rings & pendants. Larger stones are available.
Wholesale – $999.75
Tray 19 – Turritella Agate – 14 stones. Suitable for earrings, rings & pendants. Larger stones are available.
Wholesale – $367.50
Tray 20 – Tereo – 18 stones. Suitable for earrings, rings & pendants. Gigantic stones are available.
Wholesale – $530.25
Tray 22 – Crazy Lace – 13 stones. Suitable for earrings, rings & pendants. Larger stones are available.
Wholesale – $482.25
Australia · 24 specimens
| No. | Ct | Dimensions | Price | SDU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.22 ct | 16.40 × 11.40 mm | $24.30 | y32735 |
| 2 | 12.74 ct | 15.50 mm | $28.20 | y32536 |
| 3 | 13.42 ct | 17.20 × 11.90 mm | $13.00 | y32699 |
| 4 | 13.35 ct | 15.40 × 12.20 mm | $24.30 | y32738 |
| 5 | 17.45 ct | 17.40 × 17.40 mm | $20.00 | max10640 |
| 6 | 21.71 ct | 23.70 × 15.80 mm | $42.30 | y32628 |
| 7 | 7.30 ct | 11.70 mm | $11.30 | y32741 |
| 8 | 14.88 ct | 17.20 × 12.60 mm | $26.70 | y32544 |
| 9 | 14.88 ct | 17.20 mm | $27.00 | Y33888 |
| 10 | 30.93 ct | 23.50 × 17.20 mm | $38.20 | t33395 |
| 11 | 16.80 ct | 16.80 × 16.70 mm | $27.00 | y32708 |
| 12 | 6.09 ct | 11.20 × 8.70 mm | $17.10 | y32725 |
| 13 | 7.30 ct | 11.70 mm | $15.30 | y32545 |
| 14 | 16.13 ct | 18.10 × 12.70 mm | $27.90 | y32731 |
| 15 | 22.70 ct | 23.70 × 16.10 mm | $49.00 | y32636 |
| 16 | 35.52 ct | 34.60 × 18.20 mm | $54.00 | y33383 |
| 17 | 13.78 ct | 21.60 × 11.60 mm | $27.90 | y32599 |
| 18 | 13.63 ct | 21.60 × 13.40 mm | $32.70 | y32645 |
| 19 | 7.85 ct | 11.70 mm | $22.00 | y32533 |
| 20 | 9.73 ct | 13.00 × 13.00 mm | $16.00 | max10639 |
| 21 | 13.01 ct | 19.10 × 13.20 mm | $26.10 | y32633 |
| 22 | 15.42 ct | 16.00 × 16.00 mm | $27.00 | y32707 |
| 23 | 16.48 ct | 22.20 × 14.40 mm | $27.00 | y91007 |
| 24 | 8.82 ct | 16.10 × 10.10 mm | $18.90 | y32577 |
Madagascar · 24 specimens
| No. | Ct | Dimensions | Price | SDU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.96 ct | 18.73 × 11.52 × 3.90 mm | $12.00 | cab026 |
| 2 | 8.70 ct | 15.90 mm | $22.00 | max719 |
| 3 | 8.85 ct | 15.80 mm | $22.00 | max721 |
| 4 | 27.15 ct | 16.00 mm | $66.00 | max728 |
| 5 | 8.53 ct | 15.80 mm | $22.00 | max718 |
| 6 | 8.66 ct | 15.80 mm | $22.00 | max716 |
| 7 | 29.67 ct | 30.00 × 29.45 mm | $34.00 | w676 |
| 8 | 24.59 ct | 29.69 × 28.79 mm | $34.00 | w652 |
| 9 | 30.28 ct | 30.00 × 29.00 × 4.50 mm | $34.00 | w675 |
| 10 | 31.11 ct | 30.00 × 29.00 × 4.50 mm | $34.00 | w670 |
| 11 | 24.55 ct | 29.90 × 28.70 mm | $34.00 | y30581 |
| 12 | 31.07 ct | 30.00 × 29.00 × 4.50 mm | $34.00 | w611 |
| 13 | 27.90 ct | 27.60 × 27.50 × 4.70 mm | $34.00 | max112 |
| 14 | 36.14 ct | 39.90 × 24.40 × 5.10 mm | $43.00 | z465 |
| 15 | 40.59 ct | 41.00 × 29.20 × 4.10 mm | $59.00 | z466 |
| 16 | 42.56 ct | 39.70 × 29.10 × 4.50 mm | $59.00 | max113 |
| 17 | 27.50 ct | 34.87 × 21.90 × 4.70 mm | $50.00 | max9651 |
| 18 | 25.76 ct | 24.50 × 24.50 × 7.00 mm | $55.00 | y368 |
| 19 | 30.83 ct | 39.00 × 25.70 × 3.60 mm | $35.00 | z461 |
| 20 | 31.82 ct | 38.80 × 26.50 × 5.40 mm | $35.00 | max7166 |
| 21 | 43.92 ct | 40.00 × 26.40 × 5.00 mm | $35.00 | max114 |
| 22 | 29.21 ct | 37.10 × 22.70 × 4.60 mm | $25.00 | max115 |
| 23 | 45.71 ct | 41.80 × 24.50 × 5.40 mm | $35.00 | max116 |
| 24 | 21.85 ct | 33.20 × 22.00 × 4.60 mm | $25.00 | max7165 |
Australia · 24 specimens
| No. | Ct | Dimensions | Price | SDU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03 ct | 24.50 × 14.60 × 3.50 mm | $30.00 | max907 |
| 2 | 5.20 ct | 13.20 × 13.20 mm | $16.00 | y32464 |
| 3 | 12.04 ct | 24.00 × 6.40 × 4.40 mm | $34.00 | max909 |
| 4 | 11.86 ct | 22.00 × 21.00 × 4.00 mm | $18.00 | y91006 |
| 5 | 10.12 ct | 23.30 × 13.37 × 3.76 mm | $15.00 | max902 |
| 6 | 9.07 ct | 18.50 × 3.20 mm | $15.00 | max105 |
| 7 | 5.47 ct | 14.00 mm | $15.00 | y32507 |
| 8 | 10.85 ct | 24.50 × 14.80 × 3.60 mm | $22.00 | max906 |
| 9 | 12.64 ct | 18.90 × 4.20 mm | $50.00 | max910 |
| 10 | 11.81 ct | 23.90 × 16.10 × 3.80 mm | $32.70 | y673 |
| 11 | 9.37 ct | 18.50 mm | $18.90 | y32501 |
| 12 | 4.78 ct | 17.30 × 9.70 × 3.48 mm | $15.00 | max908 |
| 13 | 17.67 ct | 22.40 × 22.40 mm | $22.50 | y32478 |
| 14 | 17.16 ct | 20.80 × 20.80 mm | $22.50 | y32521 |
| 15 | 7.38 ct | 14.45 mm | $15.00 | cab032 |
| 16 | 13.68 ct | 17.10 × 14.00 mm | $18.00 | y32416 |
| 17 | 7.28 ct | 15.00 mm | $15.50 | y32505 |
| 18 | 6.75 ct | 17.07 × 13.10 mm | $17.00 | max901 |
| 19 | 6.71 ct | 13.70 × 13.70 mm | $14.40 | y32460 |
| 20 | 14.26 ct | 27.22 × 15.90 mm | $30.00 | max111 |
| 21 | 8.76 ct | 22.70 × 12.90 mm | $15.30 | y32421 |
| 22 | 17.60 ct | 34.30 × 13.70 mm | $20.00 | y32513 |
| 23 | 8.42 ct | 22.60 × 12.70 mm | $22.50 | t32429 |
| 24 | 9.88 ct | 20.00 × 14.40 mm | $22.20 | y32420 |
Australia · 24 specimens
| No. | Ct | Dimensions | Price | SDU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.51 ct | 29.90 × 21.30 mm | $50.00 | y42477 |
| 2 | 19.83 ct | 37.60 × 18.00 mm | $20.00 | m014 |
| 3 | 24.93 ct | 33.00 × 21.80 × 4.80 mm | $50.50 | Y32451 |
| 4 | 25.14 ct | 27.20 mm | $39.00 | y32486 |
| 5 | 23.30 ct | 26.50 mm | $40.00 | cab033 |
| 6 | 30.93 ct | 28.50 × 19.30 mm | $39.00 | y32484 |
| 7 | 22.27 ct | 26.00 mm | $27.00 | y32485 |
| 8 | 36.81 ct | 28.24 × 25.00 mm | $50.00 | max4951 |
| 9 | 33.90 ct | 35.05 × 26.88 mm | $50.00 | max3038 |
| 10 | 17.30 ct | 21.60 × 21.60 mm | $22.50 | y32474 |
| 11 | 30.68 ct | 26.40 × 26.40 × 5.90 mm | $34.50 | —not recorded |
| 12 | 28.00 ct | 29.00 × 21.60 mm | $35.00 | y32449 |
| 13 | 22.58 ct | 24.60 × 24.20 mm | $32.70 | y32483 |
| 14 | 35.25 ct | 25.25 × 23.60 mm | $44.00 | y32452 |
| 15 | 41.68 ct | 18.20 mm | $38.70 | y32509 |
| 16 | 23.31 ct | 26.50 mm | $26.70 | y32503 |
| 17 | 39.71 ct | 29.00 × 4.30 mm | $42.60 | y100595 |
| 18 | 23.07 ct | 32.10 × 19.80 mm | $36.00 | y32439 |
| 19 | 23.43 ct | 27.60 × 17.20 mm | $33.00 | y32441 |
| 20 | 31.99 ct | 35.70 × 21.80 × 5.38 mm | $55.00 | max3037 |
| 21 | 52.27 ct | 40.60 × 23.80 mm | $100.00 | y32455 |
| 22 | 14.17 ct | 26.90 × 20.59 mm | $27.00 | max101 |
| 23 | 27.07 ct | 35.75 × 24.88 mm | $40.00 | max102 |
| 24 | 22.46 ct | 30.20 × 18.98 mm | $30.80 | max103 |