Gem #11 Vorobyevite Beryl

Price

$1,450.50

Gem #11 Vorobyevite Beryl

24 specimens

Gem 11, Vorobyevite Beryl specimens, with name, carat weight, dimensions, price and stock number. Several specimens are the Rosterite or Colorless variety.
No. Name Ct Dimensions Price SDU
1 Vorobyevite Beryl 0.34 ct 5.60 × 4.50 mm $35.00 max5011
2 Vorobyevite Beryl 0.30 ct 5.80 × 3.90 mm $16.00 max6428
3 Vorobyevite Beryl (Rosterite) 0.44 ct 6.00 × 3.80 mm $40.00 max5010
4 Vorobyevite Beryl 0.28 ct 5.00 × 4.00 mm $40.00 max8574
5 Vorobyevite Beryl 0.21 ct 4.47 × 3.36 mm $25.00 max8659
6 Vorobyevite (Colorless) 0.60 ct 6.90 × 4.50 mm $55.00 max6534
7 Vorobyevite Beryl (Rosterite) 0.55 ct 6.40 × 4.50 mm $55.00 max5012
8 Vorobyevite Beryl (Rosterite) 0.29 ct 4.83 × 4.05 mm $20.00 max5009
9 Vorobyevite Beryl 3.22 ct 11.60 × 8.20 × 5.90 mm $300.00 max9572
10 Vorobyevite Beryl 2.14 ct 13.00 × 6.80 mm $35.00 max7381
11 Vorobyevite Beryl 2.63 ct 9.90 × 9.90 mm $155.00 y285
12 Vorobyevite Beryl 0.36 ct 5.15 × 3.79 × 3.16 mm $35.00 max7134
13 Vorobyevite Beryl 0.45 ct 5.40 × 5.20 mm $35.00 max6856
14 Vorobyevite Beryl (Rosterite) 0.72 ct 7.13 × 5.32 mm $65.00 max5013
15 Vorobyevite Beryl 1.77 ct 14.95 × 8.48 × 3.50 mm $195.00 y100615
16 Vorobyevite Bery 0.82 ct 6.80 × 5.10 × 4.03 mm $60.00 max7032
17 Vorobyevite Beryl 1.25 ct 8.90 × 8.90 × 2.95 mm $75.00 max6942
18 Vorobyevite Beryl 0.24 ct 5.36 × 3.54 mm $34.00 max663
19 Vorobyevite Beryl 0.29 ct 4.52 × 3.93 mm $50.00 max8570
20 Vorobyevite Beryl 0.38 ct 5.85 × 4.05 × 2.69 mm $44.00 max7144
21 Vorobyevite Beryl 0.20 ct 5.30 × 2.76 mm $25.00 max8571
22 Vorobyevite Beryl 1.00 ct 8.24 × 4.46 mm $40.00 y280
23 Vorobyevite (Colorless) 2.21 ct 8.90 × 8.90 × 6.17 mm $150.00 max6938
24 Vorobyevite Beryl 6.96 ct 14.00 mm $350.00 y277
Retail
$1,934.00

Wholesale
$1,450.50

Average
$60.44